(我不大會日文,所以只看得懂一些而已,其他版友可以幫忙補充說明。)
2008年度(平成20年)興収10億円以上番組 (平成21年1月発表)
順位 公開月 作品名 興収(単位:億円) 配給会社
1 7月 崖の上のポニョ 155.0 東宝
2 6月 花より男子ファイナル 77.5 東宝
3 10月 容疑者Xの献身 49.2 東宝
4 7月 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空<そら>の花束シェイミ 48.0 東宝
5 5月 相棒 -劇場版-絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン 44.4 東映
6 8月 20世紀少年 第1章 39.5 東宝
7 6月 ザ・マジックアワー 39.2 東宝
8 3月 映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝 33.7 東宝
9 07/12月 マリと子犬の物語 31.8 東宝
10 2月 L change the WorLd 31.0 WB
11 9月 おくりびと 30.5 松竹
12 4月 名探偵コナン 戦慄の楽譜<フルスコア> 24.2 東宝
13 9月 パコと魔法の絵本 23.6 東宝
14 8月 デトロイト・メタル・シティ 23.4 東宝
15 1月 母べえ 21.2 松竹
16 1月 陰日向に咲く 19.5 東宝
17 3月 映画クロサギ 17.2 東宝
18 2月 チーム・バチスタの栄光 15.6 東宝
19 3月 犬と私の10の約束 15.2 松竹
20 4月 少林少女 15.1 東宝
21 7月 ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 14.5 松竹
22 11月 ハッピーフライト 13.3 東宝
23 4月 映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ金矛の勇者 12.3 東宝
24 7月 クライマーズ・ハイ 11.9 東映/GAGA
25 8月 劇場版NARUTO -ナルト- 疾風伝 絆 11.6 東宝
26 07/12月 椿三十郎 11.5 東宝
27 1月 銀色のシーズン 10.4 東宝
28 4月 砂時計 10.0 東宝