明天共有47場:
港島區:
UA 太古城中心戲院
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:20AM | $35 | |
| 11:30AM | $45 | |
| 03:30PM | $50 |
UA 時代廣場
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:20AM | $40 | |
| 03:50PM | $65 |
九龍區:
AMC 又一城
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 10:20AM | $35 | |
| 12:15PM | $65 | |
| 04:00PM | $65 |
PALACE apm
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 10:35AM | $35 | |
| 12:30PM | $60 | |
| 02:30PM | $60 |
UA MegaBox
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:20AM | $30 | |
| 11:30PM | $40 | |
| 03:20PM | $45 |
UA 朗豪坊
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:20AM | $30 | |
| 11:15AM | $50 | |
| 03:10PM | $65 |
嘉禾旺角電影城
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:35AM | $30 | |
| 01:35PM | $55 | |
| 03:95PM | $55 |
嘉禾黃埔
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:50AM | $40 | |
| 11:50AM | $60 | |
| 03:45PM | $60 |
奧海城百老匯
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:00AM | $35 | |
| 12:30PM | $55 | |
| 04:15PM | $55 |
新界區上映時間:
UA 屯門市廣場
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:20AM | $35 | |
| 11:30AM | $40 | |
| 03:45PM | $45 |
UA 沙田
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:20AM | $35 |
元朗百老匯
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 10:35AM | $30 | |
| 12:30PM | $55 | |
| 05:55PM | $55 |
嘉湖銀座百老匯
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 10:35AM | $30 | |
| 01:15PM | $55 | |
| 03:05PM | $55 |
嘉禾荃新天地電影城
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 10:00AM | $40 | |
| 02:00PM | $60 | |
| 04:00PM | $60 |
嘉禾青衣電影城
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:45AM | $30 | |
| 11:45AM | $55 | |
| 01:45PM | $55 |
荃灣百老匯
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 09:00AM | $35 | |
| 12:40PM | $60 | |
| 04:50PM | $60 |
葵芳百老匯
| 時間 | 票價(HKD) | |
| 10:35AM | $35 |


![叮噹小城守護神 [最高榮譽] 叮噹小城守護神 [最高榮譽]](./images/ranks/god2.gif)







新主題